
Gold Silver Price Today, 9 July 2026: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत! लगातार गिर रहे भाव, जानिए आज आपके शहर में क्या है नया रेट
Gold Silver Price Today, 9 July 2026: सोने और चांदी की कीमत में आज लगातार चौथे दिन गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि ईरान के साथ अंतरिम समझौता खत्म हो गया है। इससे पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इससे महंगाई और ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। इसका असर सोने-चांदी की कीमत पर देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स में आज लगातार चौथे दिन सोने और चांदी में कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!10 साल बाद कर्मचारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, सीएम डॉ. मोहन यादव के फैसले से लाखों को लाभ
एमसीएक्स पर सितंबर 2026 डिलीवरी के लिए चांदी वायदा 2,000 रुपये यानी करीब 1% गिरकर 2,21,502 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। इसी तरह अगस्त 2026 डिलीवरी के लिए सोना वायदा भी 610 रुपये गिरकर 1,43,101 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले चार दिन में चांदी की कीमत में करीब 15,000 रुपये की गिरावट आई है। सर्राफा बाजार में आज चांदी 10,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,35,000 रुपये पर ट्रेड कर रही है।
सर्राफा कीमत
हालांकि सोने की सर्राफा कीमत में मामूली तेजी दिख रही है। गुड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना 110 रुपये की तेजी के साथ 1,43,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट वाला सोना 100 रुपये ऊपर 1,31,300 रुपये पर पहुंच गया। 18 कैरेट वाला सोना भी 80 रुपये ऊपर 1,07,430 रुपये पर है।
दुश्मन पर सटीक प्रहार की तैयारी, DRDO ने लंबी दूरी के पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया
देश के विभिन्न शहरों में 1 ग्राम सोने की कीमत
| 1 | चेन्नई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 2 | मुंबई | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 3 | दिल्ली | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 4 | कोलकाता | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 5 | बेंगलुरु | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 6 | हैदराबाद | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 7 | केरल | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 8 | पुणे | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 9 | वडोदरा | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 10 | अहमदाबाद | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 11 | जयपुर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 12 | लखनऊ | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 13 | कोयंबटूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 14 | मदुरै | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 15 | विजयवाड़ा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 16 | पटना | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 17 | नागपुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 18 | चंडीगढ़ | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 19 | सूरत | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 20 | भुवनेश्वर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 21 | मंगलुरु | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 22 | विशाखापत्तनम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 23 | नासिक | ₹14,327 | ₹13,133 | ₹10,746 |
| 24 | मैसूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 25 | सलेम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 26 | राजकोट | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 27 | तिरुचिरापल्ली (त्रिची) | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 28 | अयोध्या | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 29 | कटक | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 30 | दावणगेरे | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 31 | बल्लारी | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 32 | गुरुग्राम | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 33 | गाज़ियाबाद | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 34 | नोएडा | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 35 | वेल्लोर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 36 | अमरावती | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 37 | गुंटूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 38 | नेल्लोर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 39 | काकीनाडा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 40 | तिरुपति | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 41 | कडप्पा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 42 | अनंतपुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 43 | वारंगल | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 44 | निज़ामाबाद | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 45 | खम्मम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 46 | बेरहामपुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 47 | राउरकेला | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 48 | वसई-विरार | ₹14,327 | ₹13,133 | ₹10,746 |
| 49 | औरंगाबाद | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 50 | सोलापुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 51 | भिवंडी | ₹14,327 | ₹13,133 | ₹10,746 |
| 52 | कोल्हापुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 53 | लातूर | ₹14,327 | ₹13,133 | ₹10,746 |
| 54 | तिरुपुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 55 | तिरुनेलवेली | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 56 | संबलपुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 57 | अमरावती (महाराष्ट्र) | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 58 | इरोड | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 59 | इंदौर | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 60 | कानपुर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 61 | कोच्चि | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 62 | लुधियाना | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 63 | ठाणे | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 64 | अमृतसर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 65 | नागरकोइल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 66 | तिरुवनंतपुरम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 67 | तंजावुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 68 | भोपाल | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,748 |
| 69 | वाराणसी | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 70 | गोवा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 71 | करूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 72 | कुंभकोणम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 73 | नमक्कल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 74 | आगरा | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 75 | धर्मपुरी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 76 | डिंडीगुल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 77 | तूतीकोरिन | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 78 | कुड्डालोर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 79 | कांचीपुरम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 80 | कृष्णागिरि | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 81 | विलुप्पुरम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 82 | कोविलपट्टी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 83 | थेनी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 84 | तिरुवन्नामलाई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 85 | होसुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 86 | करैकुडी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 87 | पुदुकोट्टई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 88 | रामनाथपुरम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 89 | अंबूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 90 | कन्याकुमारी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 91 | नागपट्टिनम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 92 | विरुधुनगर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 93 | कल्लाकुरिची | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 94 | पोलाची | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 95 | अर्कोट | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 96 | पलानी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 97 | अरियालुर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 98 | मोहाली | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 99 | परमकुडी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 100 | पेरम्बलूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 101 | जयकोंडम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 102 | कोडाइकनाल | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 103 | ऊटी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 104 | रामेश्वरम | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 105 | शिवगंगई | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 106 | तिरुवरूर | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 107 | मेरठ | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 108 | गुवाहाटी | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 109 | रायपुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 110 | जलगांव | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 111 | राजमुंदरी | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 112 | बेलगावी | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 113 | त्रिशूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 114 | पुडुचेरी | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹11,040 |
| 115 | चित्रदुर्ग | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 116 | गडग | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 117 | बागलकोट | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 118 | मांड्या | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 119 | भद्रावती | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 120 | कोलार | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 121 | तुमकुर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 122 | कोल्लम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 123 | अलाप्पुझा | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 124 | कोट्टायम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 125 | पलक्कड़ | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 126 | मलप्पुरम | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 127 | कोझिकोड | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 128 | कन्नूर | ₹14,324 | ₹13,130 | ₹10,743 |
| 129 | अलीगढ़ | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 130 | मुरादाबाद | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 131 | मिर्जापुर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 132 | झांसी | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 133 | मथुरा | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 134 | गोरखपुर | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 135 | बरेली | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
| 136 | प्रयागराज | ₹14,339 | ₹13,145 | ₹10,758 |
अंतरराष्ट्रीय कीमतें
सोना बुधवार को 1 जुलाई के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। आज स्पॉट गोल्ड 0.3% गिरकर 4,066.24 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.1% गिरकर 4,077 डॉलर प्रति औंस पर था। इसी तरह स्पॉट सिल्वर 0.3% गिरकर 58.13 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
