
व्यापार
Gold, Silver Rate Today : सोने-चांदी के दामों में भारी उतार-चढ़ाव, जानिए आज आपके शहर का रेट
आज रायपुर में 24 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 16,238 | 16,168 | 70 |
| 8 ग्राम | 1,29,904 | 1,29,344 | 560 |
| 10 ग्राम | 1,62,380 | 1,61,680 | 700 |
| 100 ग्राम | 16,23,800 | 16,16,800 | 7,000 |
| 1 किलो | 1,62,38,000 | 1,61,68,000 | 70,000 |
आज रायपुर में 22 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 22 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 14,885 | 14,820 | 65 |
| 8 ग्राम | 1,19,080 | 1,18,560 | 520 |
| 10 ग्राम | 1,48,850 | 1,48,200 | 650 |
| 100 ग्राम | 14,88,500 | 14,82,000 | 6,500 |
| 1 किलो | 1,48,85,000 | 1,48,20,000 | 65,000 |
ऐतिहासिक सोने की दरें
| तिथि | गोल्ड रेट (10 ग्राम) | गोल्ड की दर (%) में |
|---|---|---|
| 11-03-2026 | 1,62,380 | 700 (+0.43%) |
| 10-03-2026 | 1,61,680 | -1,960 (-1.20%) |
| 09-03-2026 | 1,63,640 | 0 (0.00%) |
| 08-03-2026 | 1,63,640 | 2,510 (+1.56%) |
| 07-03-2026 | 1,61,130 | -1,750 (-1.07%) |
| 06-03-2026 | 1,62,880 | -1,630 (-0.99%) |
| 05-03-2026 | 1,64,510 | -3,110 (-1.86%) |
| 04-03-2026 | 1,67,620 | -2,890 (-1.69%) |
| 03-03-2026 | 1,70,510 | -2,570 (-1.48%) |
| 02-03-2026 | 1,73,080 | 0 (0.00%) |
रायपुर में आज चांदी का भाव (₹)
| ग्राम | आज ही सिल्वर रेट (₹) | कल सिल्वर रेट (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 290 | 290 | 0 |
| 10 ग्राम | 2,901 | 2,900 | 1 |
| 100 ग्राम | 29,010 | 29,000 | 10 |
| 1 किलो | 2,90,100 | 2,90,000 | 100 |
चांदी की पहले की कीमतें
| तिथि | सिल्वर रेट (प्रति किलो) | (%) में सिल्वर रेट |
|---|---|---|
| 11-03-2026 | 2,90,100 | +0.03% |
| 10-03-2026 | 2,90,000 | +3.57% |
| 09-03-2026 | 2,80,000 | -1.75% |
| 08-03-2026 | 2,85,000 | +0.00% |
| 07-03-2026 | 2,85,000 | +0.00% |
| 06-03-2026 | 2,85,000 | +0.00% |
| 05-03-2026 | 2,85,000 | +0.00% |
| 04-03-2026 | 2,85,000 | -3.39% |
| 03-03-2026 | 2,95,000 | -6.35% |
| 02-03-2026 | 3,15,000 | +6.78% |

